Mindblown: a blog about philosophy.
- 
			 今週は損失を取り戻せた1週間でした今週の保有株含み損益は -126,767円 となりました また、前週比での含み損益は以下になります。 前週比:… 
- 
			 カーブスホールディングス (7085)を短期売買で利益確定しましたカーブスホールディングス (7085)を短期売買しました +11,032円の利益確定となります。 企業情報 企… 
- 
			 カーブスホールディングス (7085)と出前館(2484)を短期売買で利益確定しましたカーブスホールディングス (7085)と出前館(2484)を短期売買しました +40,959円の利益確定となり… 
- 
			 短期売買で損失を取り戻せた1週間でした今週の保有株含み損益は -89,498円 となりました また、前週比での含み損益は以下になります。 前週比: … 
- 
			 カーブスホールディングス (7085)を短期売買で利益確定しましたカーブスホールディングス (7085)を短期売買しました +44,125円の利益確定となります。 企業情報 企… 
- 
			 我慢が足りずに損失を確定してしまいましたソースネクスト (4344)を短期売買しました -24,862円の損失確定となります。 企業情報 企業名:ソー… 
- 
			 ソースネクスト (4344)で短期売買し利益確定しましたソースネクスト (4344)を短期売買しました +13,369円の利益確定となります。 企業情報 企業名:ソー… 
- 
			 今週は損失を出してしまった1週間でした今週の保有株含み損益は -78,200円 となりました また、前週比での含み損益は以下になります。 前週比: … 
- 
			 ソースネクスト (4344)で短期売買し利益確定しましたソースネクスト (4344)を短期売買しました +14,230円の利益確定となります。 企業情報 企業名:ソー… 
- 
			 カーブス(7085)と出前館 (2484)で短期売買し利益確定しましたカーブス(7085)と出前館 (2484)を短期売買しました +8,465円の利益確定となります。 企業情報 … 
- 
			 カーブスホールディングス (7085)損失を確定しましたカーブスホールディングス (7085)を短期売買しました -99,666円の損失確定となります。 企業情報 企… 
- 
			 2022年8月度 資産運用成績2022年8月度運用成績 (+192,497円) 月間運用成績の発表です。 保有資産評価額 1,74… 
- 
			 今週はカーブス決算発表前の仕込みの1週間でした今週の保有株含み損益は -143,087円 となりました また、前週比での含み損益は以下になります。 前週比:… 
- 
			 2022年8月度 確定拠出年金運用成績2022年8月度の確定拠出年金の運用成績です。 私は企業型の確定拠出年金(401K)に加入しています。 会社拠… 
何かおすすめの本はありますか ?