2021年3月決算企業の割安株

2021年3月期で決算となる企業の割安株をピックアップしてみました。

私はバリュー型の投資を基本としていますので、まずはPER指標をメインにスクリーニングしています。
決算月の1~2か月前の好調な企業の割安株を早めに買い入れて、優待や配当利回りもゲットしようという算段です。

3月決算の企業は膨大

日本企業の大多数は3月期での決算を行っています。
あまたある企業の中で3月は決算でせわしなく終われる企業が多いわけです。
私が銘柄検索をするうえで行っているスクリーニングだと3月だけで該当となる企業が335企業もあります。
1つ1つ見ていくのは大変ですね。。。。

まずは直感的な興味できっかけを作るようにしています。

3月末決算の低PER株&高配当利回り一覧

15万円以内の購入資金で購入できる銘柄です。
今回は配当利回りの高い銘柄順に記載します。
(2021/02/12時点)

配当利回り10%を超える株式

  • 東1 (2982) ADワークスグループ :PER( 9.35 倍) :配当利回り( 12.66 %)
  • 東1 (8103) 明和産業 :PER( 9.74 倍) :配当利回り( 11.48 %)

配当利回りが5%~10%の株式

  • 東1 (7224) 新明和工業 :PER( 8.49 倍) :配当利回り( 9.06 %)
  • 東2 (1451) KHC :PER( 5.45 倍) :配当利回り( 7.57 %)
  • 東1 (1961) 三機工業 :PER( 10.09 倍) :配当利回り( 7.32 %)
  • 東1 (6317) 北川鉄工所 :PER( 8.35 倍) :配当利回り( 6.82 %)
  • 東2 (7991) マミヤ・オーピー :PER( 9.76 倍) :配当利回り( 6.62 %)
  • 東2 (5446) 北越メタル :PER( 4.83 倍) :配当利回り( 6.6 %)
  • 東1 (2768) 双日 :PER( 5.32 倍) :配当利回り( 6.54 %)
  • 東1 (8835) 太平洋興発 :PER( 10.91 倍) :配当利回り( 6.14 %)
  • 東1 (3447) 信和 :PER( 6.93 倍) :配当利回り( 6.05 %)
  • 東1 (7245) 大同メタル工業 :PER( 9.95 倍) :配当利回り( 6.04 %)
  • 東1 (9434) ソフトバンク :PER( 14.41 倍) :配当利回り( 5.94 %)
  • 東1 (7561) ハークスレイ :PER( 6.83 倍) :配当利回り( 5.93 %)
  • 東1 (8558) 東和銀行 :PER( 9.29 倍) :配当利回り( 5.88 %)
  • JQ (8893) 新日本建物 :PER( 6.49 倍) :配当利回り( 5.77 %)
  • JQ (9888) UEX :PER( 7.24 倍) :配当利回り( 5.7 %)
  • 東1 (8343) 秋田銀行 :PER( 8.14 倍) :配当利回り( 5.62 %)
  • 東1 (6178) 日本郵政 :PER( 7.46 倍) :配当利回り( 5.6 %)
  • 東1 (8897) タカラレーベン :PER( 6.96 倍) :配当利回り( 5.52 %)
  • 東1 (7838) 共立印刷 :PER( 14.32 倍) :配当利回り( 5.47 %)
  • 東1 (7284) 盟和産業 :PER( 11.91 倍) :配当利回り( 5.46 %)
  • 東1 (1518) 三井松島HLDG :PER( 5.2 倍) :配当利回り( 5.45 %)
  • 東2 (8737) あかつき本社 :PER( 8.02 倍) :配当利回り( 5.38 %)
  • 東1 (8053) 住友商事 :PER( 10.86 倍) :配当利回り( 5.37 %)
  • 東2 (3945) スーパーバッグ :PER( 4.9 倍) :配当利回り( 5.33 %)
  • 東1 (7322) 三十三FG :PER( 9.25 倍) :配当利回り( 5.32 %)
  • 東1 (1898) 世紀東急工業 :PER( 5.44 倍) :配当利回り( 5.32 %)
  • 東1 (4215) タキロンシーアイ :PER( 5.18 倍) :配当利回り( 5.32 %)
  • 東2 (9268) オプティマスグループ :PER( 5.96 倍) :配当利回り( 5.3 %)
  • 東1 (4228) 積水化成品工業 :PER( 11.05 倍) :配当利回り( 5.29 %)
  • 東1 (1720) 東急建設 :PER( 4.06 倍) :配当利回り( 5.28 %)
  • 東1 (7971) 東リ :PER( 7.41 倍) :配当利回り( 5.24 %)
  • JQ (7523) アールビバン :PER( 5.75 倍) :配当利回り( 5.23 %)
  • 東1 (5440) 共英製鋼 :PER( 5.45 倍) :配当利回り( 5.21 %)
  • 東1 (9990) サックスバー HLDG :PER( 10.13 倍) :配当利回り( 5.19 %)
  • 東1 (6932) 遠藤照明 :PER( 4.5 倍) :配当利回り( 5.14 %)
  • 東1 (1808) 長谷工コーポレーション :PER( 6.81 倍) :配当利回り( 5.11 %)
  • JQ (8747) 豊トラスティ証券 :PER( 8.23 倍) :配当利回り( 5.09 %)
  • 東1 (8395) 佐賀銀行 :PER( 9.5 倍) :配当利回り( 5.05 %)
  • 東1 (7167) めぶきフィナンシャルグループ :PER( 7 倍) :配当利回り( 5.05 %)
  • 東1 (8308) りそなHLDG :PER( 6.3 倍) :配当利回り( 5.03 %)
  • 東2 (9709) NCS&A :PER( 7.72 倍) :配当利回り( 5.03 %)
  • 東1 (7173) 東京きらぼしFG :PER( 4.89 倍) :配当利回り( 5.03 %)

ん~、5%を超える配当利回り企業だけでもこんなにもあるのですね。
優良銘柄の発掘のやりがいがありそうです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※ブログランキングに参加しています※
記事が「いいね!」と思ったらクリックお願いします。
にほんブログ村 株ブログ 副業投資家へ   にほんブログ村 投資ブログへ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~